咸阳
延安大学录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 514/33109 |
2024 | 综合 | 本科批 | 580/15994 |
2024 | 综合 | 本科批 | 593/13321 |
2024 | 综合 | 本科批 | 599/12200 |
2023 | 综合 | 本科批 | 558/20125 |
2023 | 综合 | 本科批 | 572/16897 |
2023 | 综合 | 本科批 | 576/16084 |
2022 | 综合 | 本科批 | 561/17743 |
2022 | 综合 | 本科批 | 563/17337 |
2022 | 综合 | 本科批 | 570/15882 |
2021 | 综合 | 本科批 | 563/16290 |
2021 | 综合 | 本科批 | 575/13970 |
2020 | 综合 | 本科批 | 564/15441 |
2020 | 综合 | 本科批 | 568/14659 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 575/12908 |
2019 | 文科 | 本科批A段 | 626/4277 |
分享到: