咸阳
延安大学西安创新学院录取分数线
陕西地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 405/110618 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 435/32472 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 367/114121 |
2023 | 文科 | 本科二批 | 437/33914 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 369/116301 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 432/35418 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 359/113600 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 436/34322 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 375/115043 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 454/35094 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 415/100946 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 470/30731 |
分享到: