咸阳
延安大学西安创新学院录取分数线
河南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 413/300034 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 441/85422 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 429/283404 |
2023 | 文科 | 本科二批 | 478/84597 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 445/100731 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 426/259330 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 478/84787 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 425/276885 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 470/93080 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 421/228295 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 475/71426 |
分享到: