咸阳市2025年统一考试录用公务员面试人员各项成绩和体检安排公告

导语 按照《陕西省2025年统一考试录用公务员公告》规定,现将咸阳市职位进入面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况予以公布,详见正文!

  咸阳市2025年统一考试录用公务员面试人员各项成绩和体检安排公告

  各有关考生:

  按照《陕西省2025年统一考试录用公务员公告》规定,现将咸阳市职位进入面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况予以公布,并就体检安排公告如下:

  一、体检对象

  报考咸阳市所属职位,参加面试取得体检资格的人员。具体名单详见附件。

  二、体检职位分组与集合时间地点

  第一组:251031389职位—251031556职位

  第二组:251031557职位—251031712职位

  参加体检的考生应于2025年5月15日(星期四)上午7:00前在咸阳市渭城区统一广场北侧(咸阳市渭城区乐育南路1号)集中,统一前往体检医院。

  三、注意事项

  1.考生参加体检时,须携带本人笔试准考证、有效身份证原件和1寸近期免冠彩照1张(在照片背面写上本人姓名及准考证号)。

  2.参加体检的考生体检当天早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前请注意休息,清淡饮食,禁酒禁夜宵,避免剧烈运动。

  3.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,保持所留电话畅通,按时到场,并注意交通安全。

  4.体检费用由考生自理,体检医院按标准收取。

  5.考生到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检未结束考生不得离开。

  6.报考人民警察职位的考生体检需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》中关于人民警察职位体检相关要求。

  联系电话:029-33210435

  附件:面试人员各项成绩和进入体检人员情况表

  陕西省公务员局

  2025年5月13日


序号 姓名 准考证号 报考职位 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
1 覃顺丽 2510410100123 251031389咸阳市委办公室一级科员 215 81.40  75.56 
2 谭琳娜 2510410100103 251031389咸阳市委办公室一级科员 213 81.80  75.32 

3 康津 2510410100105 251031389咸阳市委办公室一级科员 212 79.80  74.32 

4 夏雷雨 2510410100204 251031390咸阳市委办公室一级科员 208 80.60  73.84 
5 何雨原 2510410100207 251031390咸阳市委办公室一级科员 205 80.00  73.00 

6 成冠男 2510410100128 251031390咸阳市委办公室一级科员 198.5 78.80  71.22 

7 刘思含 2510410100224 251031391咸阳市委组织部一级科员 205.5 84.50  74.90 
8 常靖童 2510410100225 251031391咸阳市委组织部一级科员 203.5 81.60  73.34 

9 吕凡 2510410100303 251031391咸阳市委组织部一级科员 204 81.00  73.20 

10 赵淑雅 2510410100311 251031393咸阳市发展和改革委员会(咸阳市粮食和物资储备局)一级科员 202 83.60  73.84 
11 李天恩 2510410100307 251031393咸阳市发展和改革委员会(咸阳市粮食和物资储备局)一级科员 205 81.80  73.72 

12 刘轰 2510410100309 251031393咸阳市发展和改革委员会(咸阳市粮食和物资储备局)一级科员 192 78.20  69.68 

13 郭海明 2510410100425 251031394咸阳市发展和改革委员会(咸阳市粮食和物资储备局)一级科员 208 84.20  75.28 
14 严任楠 2510410100320 251031394咸阳市发展和改革委员会(咸阳市粮食和物资储备局)一级科员 219 78.00  75.00 

15 马泽祥 2510410100318 251031394咸阳市发展和改革委员会(咸阳市粮食和物资储备局)一级科员 204 80.20  72.88 

16 张子怡 2510410100506 251031395咸阳市发展和改革委员会(咸阳市粮食和物资储备局)一级科员 212.5 82.60  75.54 
17 王钰婷 2510410100612 251031395咸阳市发展和改革委员会(咸阳市粮食和物资储备局)一级科员 201.5 79.80  72.22 

18 林轩轩 2510410100627 251031395咸阳市发展和改革委员会(咸阳市粮食和物资储备局)一级科员 200 79.20  71.68 

19 王雨伟 2510410100810 251031396咸阳市发展和改革委员会(咸阳市粮食和物资储备局)一级科员 202 79.20  72.08 
20 王煜 2510410100812 251031396咸阳市发展和改革委员会(咸阳市粮食和物资储备局)一级科员 200 78.00  71.20 

21 张开轩 2510410100821 251031396咸阳市发展和改革委员会(咸阳市粮食和物资储备局)一级科员 187 76.00  67.80 

22 武筱琪 2510410101222 251031397咸阳市教育局一级科员 226.5 82.60  78.34 
23 李宇通 2510410101225 251031397咸阳市教育局一级科员 218.5 83.20  76.98 

24 许璐璐 2510410101223 251031397咸阳市教育局一级科员 218.5 80.60  75.94 

25 杨诚 2510410101423 251031398咸阳市民政局一级科员 199.5 82.00  72.70 
26 杨梅 2510410101522 251031398咸阳市民政局一级科员 199.5 81.60  72.54 

27 王佳蕊 2510410101422 251031398咸阳市民政局一级科员 199.5 81.00  72.30 

28 黄欣 2510410101505 251031398咸阳市民政局一级科员 202.5 77.80  71.62 

29 赵沁怡 2510410101625 251031399咸阳市卫生健康委员会一级科员 207.5 80.60  73.74 
30 蔚一帆 2510410101924 251031399咸阳市卫生健康委员会一级科员 203 82.60  73.64 

31 周乐昱 2510410101529 251031399咸阳市卫生健康委员会一级科员 200.5 76.80  70.82 

32 王腾 2510410102012 251031400咸阳市卫生健康委员会一级科员 195.5 85.60  73.34 
33 韩宇航 2510410102013 251031400咸阳市卫生健康委员会一级科员 184.5 79.60  68.74 

34 陈正阳 2510410102002 251031400咸阳市卫生健康委员会一级科员 182 80.60  68.64 

35 刘蓉 2510410102107 251031401咸阳市统计局一级科员 202 83.20  73.68 
36 韩孟瑶 2510410102028 251031401咸阳市统计局一级科员 203 82.00  73.40 

37 吴若毓 2510410102109 251031401咸阳市统计局一级科员 200 78.60  71.44 

38 任泽柯 2510410102326 251031402咸阳市统计局一级科员 214 80.60  75.04 
39 王家乐 2510410102321 251031402咸阳市统计局一级科员 207 82.80  74.52 

40 夏惟一 2510410102325 251031402咸阳市统计局一级科员 208 缺考


41 朱孟飞 2510440103620 251031403咸阳市公安局一级警员 279 75.60  72.09 
42 王登 2510440103615 251031403咸阳市公安局一级警员 240.5 79.40  67.84 

43 陈金梁 2510440103608 251031403咸阳市公安局一级警员 240.5 缺考


44 邢家璇 2510440103709 251031404咸阳市公安局秦都分局一级警员 271 81.20  73.13 
45 颜新格 2510440103712 251031404咸阳市公安局秦都分局一级警员 263.5 81.20  72.01 

46 寇瑞杰 2510440103713 251031404咸阳市公安局秦都分局一级警员 249.5 79.20  69.11 

47 朱妍 2510440103805 251031405咸阳市公安局秦都分局一级警员 252 78.80  69.32 
48 郑巧 2510440103816 251031405咸阳市公安局秦都分局一级警员 240 82.00  68.80 

49 胡帅 2510440103802 251031405咸阳市公安局秦都分局一级警员 239 81.60  68.49 

50 王欢 2510440104107 251031406咸阳市公安局高新分局一级警员 267.5 78.20  71.41 
51 张思佳 2510440104021 251031406咸阳市公安局高新分局一级警员 259.5 80.80  71.25 

52 郑欣 2510410102515 251031407咸阳市交通运输局一级科员 212 80.20  74.48 
53 赵丹 2510410102504 251031407咸阳市交通运输局一级科员 211.5 79.80  74.22 

54 崔倩 2510410102603 251031407咸阳市交通运输局一级科员 205.5 82.00  73.90 

55 温宇腾 2510410102612 251031408咸阳市交通运输局一级科员 193.5 75.20  68.78 
56 杨徐千 2510410102610 251031408咸阳市交通运输局一级科员 179.5 78.20  67.18 

57 党鹏远 2510410102611 251031408咸阳市交通运输局一级科员 176 75.40  65.36 

58 贾龙龙 2510410102630 251031409咸阳市交通运输局所属市交通工程质量监测鉴定站[参照管理]一级科员 208.5 82.60  74.74 
59 张燕 2510410102614 251031409咸阳市交通运输局所属市交通工程质量监测鉴定站[参照管理]一级科员 211 79.20  73.88 

60 杨莹莹 2510410102706 251031409咸阳市交通运输局所属市交通工程质量监测鉴定站[参照管理]一级科员 204 81.40  73.36 

61 彭赛男 2510420203910 251031410咸阳市生态环境局泾阳分局一级科员 215.5 80.20  75.18 
62 陈嘉璇 2510420203811 251031410咸阳市生态环境局泾阳分局一级科员 199 81.80  72.52 

63 申焜雨 2510420203812 251031410咸阳市生态环境局泾阳分局一级科员 196.5 80.60  71.54 

64 蒙兰 2510420203820 251031410咸阳市生态环境局泾阳分局一级科员 196.5 77.00  70.10 

65 李晨 2510420203920 251031411咸阳市生态环境局彬州分局一级科员 198.5 82.00  72.50 
66 王云慧 2510420204007 251031411咸阳市生态环境局彬州分局一级科员 184.5 75.40  67.06 

67 王悦 2510420204015 251031411咸阳市生态环境局彬州分局一级科员 185.5 放弃作答


68 王凯玥 2510420204212 251031412咸阳市县市区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 204.5 83.00  74.10 
69 王张豪 2510420204115 251031412咸阳市县市区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 200.5 84.08  73.73 
70 张思扬 2510420204306 251031412咸阳市县市区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 199 82.00  72.60 
71 相姣 2510420204128 251031412咸阳市县市区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 191.5 82.80  71.42 
72 潘康慧 2510420204301 251031412咸阳市县市区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 197 79.70  71.28 
73 冯炜超 2510420204302 251031412咸阳市县市区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 192 81.60  71.04 

74 王嘉瑜 2510420204027 251031412咸阳市县市区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 202.5 75.84  70.84 

75 张晨宇 2510420204229 251031412咸阳市县市区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 192 78.80  69.92 

76 杜全杰 2510420204228 251031412咸阳市县市区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 192 77.30  69.32 

77 师巧妮 2510420204227 251031412咸阳市县市区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 193 75.50  68.80 

78 李佳轩 2510420204111 251031412咸阳市县市区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 190 76.00  68.40 

79 寇宇伟 2510420204326 251031412咸阳市县市区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 189.5 75.50  68.10 

80 范蓉 2510420300120 251031412咸阳市县市区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 190.5 73.10  67.34 

81 陈召 2510420204308 251031412咸阳市县市区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 193.5 71.30  67.22 

82 候会娟 2510420204108 251031412咸阳市县市区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 192.5 缺考


83 廖萍 2510420204203 251031412咸阳市县市区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 189.5 缺考


84 贠文龙 2510420300212 251031413咸阳市县市区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 204.5 83.60  74.34 
85 巴依莎 2510420300425 251031413咸阳市县市区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 202 81.00  72.80 
86 陈重朴 2510420300401 251031413咸阳市县市区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 199.5 82.20  72.78 
87 成婧荣 2510420300613 251031413咸阳市县市区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 198.5 81.20  72.18 

88 陈小娜 2510420300404 251031413咸阳市县市区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 200.5 79.20  71.78 

89 刘梓涵 2510420300413 251031413咸阳市县市区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 189.5 83.20  71.18 

90 张争鑫 2510420300324 251031413咸阳市县市区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 192 79.80  70.32 

91 赵丽娜 2510420300426 251031413咸阳市县市区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 190 缺考


92 马明哲 2510420300516 251031413咸阳市县市区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 189.5 缺考


93 翟琪 2510420300622 251031414彬州市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 195.5 82.40  72.06 
94 李净坪 2510420300701 251031414彬州市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 191 83.60  71.64 

95 程安静 2510420300710 251031414彬州市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 190.5 79.40  69.86 

96 苗佳杰 2510420300924 251031415淳化县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 189.5 80.60  70.14 
97 金梦欣 2510420300920 251031415淳化县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 192.5 77.80  69.62 

98 任依诺 2510420300826 251031415淳化县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 189.5 78.80  69.42 

99 许超 2510410102807 251031416咸阳市煤炭工业局一级科员 210.5 83.60  75.54 
100 张翔 2510410102802 251031416咸阳市煤炭工业局一级科员 204.5 85.80  75.22 
101 续入银 2510410102819 251031416咸阳市煤炭工业局一级科员 208 82.80  74.72 

102 史一溦 2510410102815 251031416咸阳市煤炭工业局一级科员 197 81.80  72.12 

103 姚栋 2510410102816 251031416咸阳市煤炭工业局一级科员 195.5 80.80  71.42 

104 王玉浩 2510410102814 251031416咸阳市煤炭工业局一级科员 182 76.60  67.04 

105 马文辉 2510410103112 251031417咸阳市煤炭工业局所属市煤矿安全监控中心[参照管理]一级科员 205.5 80.20  73.18 
106 李欢 2510410103015 251031417咸阳市煤炭工业局所属市煤矿安全监控中心[参照管理]一级科员 200.5 82.60  73.14 
107 康力方 2510410102910 251031417咸阳市煤炭工业局所属市煤矿安全监控中心[参照管理]一级科员 196.5 82.20  72.18 

108 张国亮 2510410102903 251031417咸阳市煤炭工业局所属市煤矿安全监控中心[参照管理]一级科员 195.5 80.00  71.10 

109 孙丞帅 2510410103118 251031417咸阳市煤炭工业局所属市煤矿安全监控中心[参照管理]一级科员 195.5 78.60  70.54 

110 赵伟强 2510410103124 251031417咸阳市煤炭工业局所属市煤矿安全监控中心[参照管理]一级科员 195 77.80  70.12 

111 唐冬平 2510410103215 251031418咸阳市市场监督管理局一级科员 216 79.80  75.12 
112 杨洋 2510410103422 251031418咸阳市市场监督管理局一级科员 210 80.40  74.16 

113 土雷 2510410103512 251031418咸阳市市场监督管理局一级科员 210 78.20  73.28 

114 刘智海 2510410200311 251031419咸阳市市场监督管理局一级科员 217.5 83.20  76.78 
115 张哲 2510410200227 251031419咸阳市市场监督管理局一级科员 217.5 81.80  76.22 

116 靳欣迪 2510410200307 251031419咸阳市市场监督管理局一级科员 208 83.40  74.96 

117 魏涵睿 2510410200526 251031420咸阳市市场监督管理局所属市纤维质量监测中心[参照管理]一级科员 205 80.00  73.00 
118 李婷婷 2510410200316 251031420咸阳市市场监督管理局所属市纤维质量监测中心[参照管理]一级科员 204.5 79.60  72.74 

119 马茜茜 2510410200314 251031420咸阳市市场监督管理局所属市纤维质量监测中心[参照管理]一级科员 198 82.60  72.64 

120 任帅 2510410200420 251031420咸阳市市场监督管理局所属市纤维质量监测中心[参照管理]一级科员 198 80.40  71.76 

121 杨雯秀 2510410201013 251031421咸阳市财政局所属市财政预算绩效评审中心[参照管理]一级科员 214 81.50  75.40 
122 张若男 2510410200820 251031421咸阳市财政局所属市财政预算绩效评审中心[参照管理]一级科员 210.5 79.20  73.78 

123 余雅楠 2510410200923 251031421咸阳市财政局所属市财政预算绩效评审中心[参照管理]一级科员 208.5 75.40  71.86 

124 李传辉 2510410201030 251031422咸阳市财政局所属市财政预算绩效评审中心[参照管理]一级科员 205 79.00  72.60 
125 马博承 2510410201113 251031422咸阳市财政局所属市财政预算绩效评审中心[参照管理]一级科员 189.5 81.80  70.62 

126 王云龙 2510410201207 251031422咸阳市财政局所属市财政预算绩效评审中心[参照管理]一级科员 191.5 78.00  69.50 

127 郑妍 2510410202411 251031423咸阳市财政局下属单位[参照管理]一级科员 221.5 80.20  76.38 
128 张瑜如 2510410202328 251031423咸阳市财政局下属单位[参照管理]一级科员 214 80.00  74.80 
129 万可可 2510410202029 251031423咸阳市财政局下属单位[参照管理]一级科员 216.5 77.60  74.34 
130 杨梦蝶 2510410202013 251031423咸阳市财政局下属单位[参照管理]一级科员 207 81.80  74.12 

131 张迪 2510410201721 251031423咸阳市财政局下属单位[参照管理]一级科员 209 80.60  74.04 

132 申欣艺 2510410202404 251031423咸阳市财政局下属单位[参照管理]一级科员 214.5 75.80  73.22 

133 张柯俊 2510410201523 251031423咸阳市财政局下属单位[参照管理]一级科员 206.5 79.00  72.90 

134 鱼晨曦 2510410202103 251031423咸阳市财政局下属单位[参照管理]一级科员 205.5 79.20  72.78 

135 郭耘希 2510410201420 251031423咸阳市财政局下属单位[参照管理]一级科员 209.5 76.60  72.54 

136 张自豪 2510410202514 251031424咸阳市财政局下属单位[参照管理]一级科员 209 79.60  73.64 
137 许家乐 2510410202801 251031424咸阳市财政局下属单位[参照管理]一级科员 202.5 81.80  73.22 
138 段忻瑜 2510410202809 251031424咸阳市财政局下属单位[参照管理]一级科员 199 81.60  72.44 
139 吴鑫 2510410202517 251031424咸阳市财政局下属单位[参照管理]一级科员 201.5 79.40  72.06 

140 肖皓文 2510410202617 251031424咸阳市财政局下属单位[参照管理]一级科员 206.5 76.00  71.70 

141 王东平 2510410202627 251031424咸阳市财政局下属单位[参照管理]一级科员 198.5 80.00  71.70 

142 骆康钰 2510410202423 251031424咸阳市财政局下属单位[参照管理]一级科员 197 78.80  70.92 

143 李广鹏 2510410202508 251031424咸阳市财政局下属单位[参照管理]一级科员 202.5 73.80  70.02 

144 贾昭萌 2510410202708 251031424咸阳市财政局下属单位[参照管理]一级科员 222.5 缺考


145 寇心悦 2510410202918 251031425咸阳市水利局所属市水土保持工作站[参照管理]一级科员 206 79.80  73.12 
146 王梦媛 2510410202916 251031425咸阳市水利局所属市水土保持工作站[参照管理]一级科员 200 80.20  72.08 

147 张亚楠 2510410202828 251031425咸阳市水利局所属市水土保持工作站[参照管理]一级科员 196 79.60  71.04 

148 陶宇龙 2510410203005 251031426咸阳市水利局所属市水旱灾害防御中心(市渭河生态区保护中心)[参照管理]一级科员 210 81.60  74.64 
149 邵璐 2510410203002 251031426咸阳市水利局所属市水旱灾害防御中心(市渭河生态区保护中心)[参照管理]一级科员 205 79.40  72.76 

150 张雷 2510410203006 251031426咸阳市水利局所属市水旱灾害防御中心(市渭河生态区保护中心)[参照管理]一级科员 193 81.40  71.16 

151 桂瑞娜 2510410203110 251031427咸阳市水利局所属市水资源工作站(市节约用水工作站)[参照管理]一级科员 214.5 81.80  75.62 
152 常洁翔 2510410203102 251031427咸阳市水利局所属市水资源工作站(市节约用水工作站)[参照管理]一级科员 215.5 79.40  74.86 

153 曹璟华 2510410203028 251031427咸阳市水利局所属市水资源工作站(市节约用水工作站)[参照管理]一级科员 209.5 80.70  74.18 

154 宋佳昊 2510410203116 251031428咸阳市水利局所属市水资源工作站(市节约用水工作站)[参照管理]一级科员 189.5 80.40  70.06 
155 吴晗 2510410203117 251031428咸阳市水利局所属市水资源工作站(市节约用水工作站)[参照管理]一级科员 188 80.80  69.92 

156 范亚红 2510410203118 251031428咸阳市水利局所属市水资源工作站(市节约用水工作站)[参照管理]一级科员 147 74.60  59.24 

157 赵清月 2510410203205 251031429咸阳市水利局所属市水资源工作站(市节约用水工作站)[参照管理]一级科员 218 79.20  75.28 
158 田媛 2510410203130 251031429咸阳市水利局所属市水资源工作站(市节约用水工作站)[参照管理]一级科员 197 80.80  71.72 

159 李少颖 2510410203214 251031429咸阳市水利局所属市水资源工作站(市节约用水工作站)[参照管理]一级科员 197.5 79.80  71.42 

160 王松涛 2510410203215 251031430咸阳市水利局所属市地下水监测站[参照管理]一级科员 212 78.80  73.92 
161 岳甲寅 2510410203216 251031430咸阳市水利局所属市地下水监测站[参照管理]一级科员 183 78.80  68.12 

162 李华伟 2510410203217 251031430咸阳市水利局所属市地下水监测站[参照管理]一级科员 188 73.00  66.80 

163 杨丹 2510410203230 251031431咸阳市农业农村局所属市动物卫生监督所[参照管理]一级科员 204 79.40  72.56 
164 项明源 2510410203318 251031431咸阳市农业农村局所属市动物卫生监督所[参照管理]一级科员 198 78.20  70.88 

165 薛露 2510410203321 251031431咸阳市农业农村局所属市动物卫生监督所[参照管理]一级科员 197.5 76.80  70.22 

166 张叶 2510410203421 251031432咸阳市文学艺术界联合会[参照管理]一级科员 214.5 81.60  75.54 
167 王艺洁 2510410203508 251031432咸阳市文学艺术界联合会[参照管理]一级科员 212 79.20  74.08 

168 王蕾 2510410203502 251031432咸阳市文学艺术界联合会[参照管理]一级科员 211.5 79.40  74.06 

169 庞紫岩 2510420301012 251031433咸阳市住房公积金管理中心乾县管理部[参照管理]一级科员 204.5 76.00  71.30 
170 王莉娜 2510420301005 251031433咸阳市住房公积金管理中心乾县管理部[参照管理]一级科员 196 79.80  71.12 

171 白云妮 2510420301019 251031433咸阳市住房公积金管理中心乾县管理部[参照管理]一级科员 193.5 80.00  70.70 

172 王鑫 2510420301209 251031434咸阳市住房公积金管理中心旬邑管理部[参照管理]一级科员 204.5 79.40  72.66 
173 张华敏 2510420301303 251031434咸阳市住房公积金管理中心旬邑管理部[参照管理]一级科员 191.5 76.60  68.94 

174 郑青 2510420301305 251031434咸阳市住房公积金管理中心旬邑管理部[参照管理]一级科员 190 缺考


175 赵冰冰 2510420301607 251031435咸阳市秦都区委办公室(咸阳市秦都区人民政府办公室)一级科员 207.5 79.80  73.42 
176 葛存强 2510420301619 251031435咸阳市秦都区委办公室(咸阳市秦都区人民政府办公室)一级科员 205 79.60  72.84 

177 窦若楠 2510420301504 251031435咸阳市秦都区委办公室(咸阳市秦都区人民政府办公室)一级科员 199 79.20  71.48 

178 樊怡华 2510420301712 251031436咸阳市秦都区委机构编制委员会办公室一级科员 191 78.00  69.40 
179 吕一良 2510420301626 251031436咸阳市秦都区委机构编制委员会办公室一级科员 187.5 79.40  69.26 

180 张雨馨 2510420301710 251031436咸阳市秦都区委机构编制委员会办公室一级科员 187.5 78.40  68.86 

181 黄蓉 2510420301904 251031437咸阳市秦都区委社会工作部一级科员 200.5 81.80  72.82 
182 邓为 2510420301928 251031437咸阳市秦都区委社会工作部一级科员 197.5 81.40  72.06 

183 邹锦怡 2510420302022 251031437咸阳市秦都区委社会工作部一级科员 198.5 78.40  71.06 

184 杨楠 2510420301916 251031437咸阳市秦都区委社会工作部一级科员 197.5 78.80  71.02 

185 周思彤 2510420302321 251031438咸阳市秦都区审计局一级科员 223.5 79.20  76.38 
186 储烨华 2510420302118 251031438咸阳市秦都区审计局一级科员 215 80.40  75.16 

187 刘婕妤 2510420302208 251031438咸阳市秦都区审计局一级科员 205 78.80  72.52 

188 寇思顼 2510420302512 251031439咸阳市秦都区数据局一级科员 207 78.20  72.68 
189 刘小凡 2510420302504 251031439咸阳市秦都区数据局一级科员 201.5 78.80  71.82 

190 郑思林 2510420302419 251031439咸阳市秦都区数据局一级科员 200 79.00  71.60 

191 邓欢欢 2510420302826 251031440咸阳市秦都区委办公室(咸阳市秦都区人民政府办公室)所属区关心下一代工作委员会事务中心[参照管理]一级科员 195.5 82.00  71.90 
192 刘文静 2510420302913 251031440咸阳市秦都区委办公室(咸阳市秦都区人民政府办公室)所属区关心下一代工作委员会事务中心[参照管理]一级科员 192 78.40  69.76 

193 田佳 2510420302906 251031440咸阳市秦都区委办公室(咸阳市秦都区人民政府办公室)所属区关心下一代工作委员会事务中心[参照管理]一级科员 188 78.00  68.80 

194 杨璇婷 2510420302915 251031441咸阳市秦都区委组织部所属区党员电化教育中心[参照管理]一级科员 198 82.40  72.56 
195 陈丽媛 2510420302917 251031441咸阳市秦都区委组织部所属区党员电化教育中心[参照管理]一级科员 198.5 82.00  72.50 

196 吕庆林 2510420302928 251031441咸阳市秦都区委组织部所属区党员电化教育中心[参照管理]一级科员 196 81.60  71.84 

197 杨旭 2510420303107 251031442咸阳市秦都区妇女联合会[参照管理]一级科员 204.5 81.40  73.46 
198 杨瑜帆 2510420303106 251031442咸阳市秦都区妇女联合会[参照管理]一级科员 201.5 78.60  71.74 

199 席睿阳 2510420303022 251031442咸阳市秦都区妇女联合会[参照管理]一级科员 192.5 79.60  70.34 

200 乔佳佳 2510420303215 251031443咸阳市秦都区马庄街道办事处一级科员 206.5 82.00  74.10 
201 石佳琪 2510420303227 251031443咸阳市秦都区马庄街道办事处一级科员 201.5 80.20  72.38 

202 李舒怡 2510420303209 251031443咸阳市秦都区马庄街道办事处一级科员 201.5 79.00  71.90 

203 张冰琰 2510420303321 251031444咸阳市秦都区古渡街道办事处一级科员 198 79.80  71.52 
204 张振阳 2510420303409 251031444咸阳市秦都区古渡街道办事处一级科员 194 81.60  71.44 

205 张艺珊 2510420303304 251031444咸阳市秦都区古渡街道办事处一级科员 191 79.80  70.12 

206 侯卓妍 2510420303501 251031445兴平市纪委监委一级科员 195.5 79.80  71.02 
207 孟子涵 2510420303508 251031445兴平市纪委监委一级科员 190.5 78.00  69.30 

208 李延芝 2510420303509 251031445兴平市纪委监委一级科员 192.5 77.00  69.30 

209 段耀琳 2510420303520 251031446兴平市纪委监委一级科员 195 81.60  71.64 
210 李靖 2510420303527 251031446兴平市纪委监委一级科员 184 79.20  68.48 

211 沈奥翔 2510420303601 251031446兴平市纪委监委一级科员 182 78.60  67.84 

212 杨紫薇 2510420303702 251031447兴平市委组织部一级科员 210 81.20  74.48 
213 李益邦 2510420303629 251031447兴平市委组织部一级科员 201.5 80.00  72.30 

214 杨露露 2510420303630 251031447兴平市委组织部一级科员 203.5 78.60  72.14 

215 谢欣煜 2510420303722 251031448兴平市委宣传部一级科员 190 79.20  69.68 
216 柴欣怡 2510420303807 251031448兴平市委宣传部一级科员 188 79.60  69.44 

217 张佳悦 2510420303718 251031448兴平市委宣传部一级科员 185 80.40  69.16 

218 文诗敏 2510420303819 251031449兴平市委政法委员会一级科员 214 82.00  75.60 
219 同玥凝 2510420303828 251031449兴平市委政法委员会一级科员 196 76.80  69.92 

220 肖悦 2510420303817 251031449兴平市委政法委员会一级科员 185.5 81.80  69.82 

221 李卓 2510420304001 251031450兴平市工作部门一级科员 198 77.60  70.64 
222 刘志忠 2510420304011 251031450兴平市工作部门一级科员 191 77.60  69.24 
223 肖可馨 2510420303830 251031450兴平市工作部门一级科员 191.5 75.44  68.48 

224 刘思梦 2510420304014 251031450兴平市工作部门一级科员 187 77.20  68.28 

225 解乔嫚 2510420303918 251031450兴平市工作部门一级科员 183.5 76.20  67.18 

226 孙丹丹 2510420303906 251031450兴平市工作部门一级科员 186 73.60  66.64 

227 弋雅 2510420304012 251031450兴平市工作部门一级科员 183.5 缺考


228 于丁梵 2510440104130 251031451兴平市公安局一级警员 236.5 77.00  66.28 
229 林铁 2510440104204 251031451兴平市公安局一级警员 226.5 78.60  65.42 
230 张景琰 2510440104211 251031451兴平市公安局一级警员 223 76.40  64.01 

231 王卓扬 2510420304020 251031452兴平市水利局一级科员 209 79.20  73.48 
232 李鸽 2510420304108 251031452兴平市水利局一级科员 202 78.40  71.76 

233 李梦甜 2510420304030 251031452兴平市水利局一级科员 202.5 74.60  70.34 

234 李佳琪 2510420304205 251031453兴平市自然资源局一级科员 206 77.80  72.32 
235 秦雨 2510420304122 251031453兴平市自然资源局一级科员 195.5 78.40  70.46 

236 吴立浩 2510420304113 251031453兴平市自然资源局一级科员 197.5 75.20  69.58 

237 张怡帆 2510420304217 251031453兴平市自然资源局一级科员 195.5 75.20  69.18 

238 吴凤仪 2510420304229 251031454兴平市科学技术局一级科员 210 79.00  73.60 
239 鲁战恒 2510420304311 251031454兴平市科学技术局一级科员 204.5 76.90  71.66 

240 刘园芳 2510420304330 251031454兴平市科学技术局一级科员 201.5 75.10  70.34 

241 李心雨 2510420304514 251031455兴平市交通运输局一级科员 193.5 76.60  69.34 
242 王茗潞 2510420304516 251031455兴平市交通运输局一级科员 197 74.32  69.13 

243 胥姣 2510420304429 251031455兴平市交通运输局一级科员 193.5 75.00  68.70 

244 梁思逸 2510420304710 251031456兴平市综合行政执法局一级科员 203 79.60  72.44 
245 郭佳颖 2510420304721 251031456兴平市综合行政执法局一级科员 202 79.80  72.32 

246 尚姿艳 2510420304628 251031456兴平市综合行政执法局一级科员 196.5 79.20  70.98 

247 吕欣瑶 2510420304828 251031457兴平市统计局一级科员 214 80.00  74.80 
248 刘思远 2510420304825 251031457兴平市统计局一级科员 210 79.20  73.68 

249 杨苏杭 2510420304920 251031457兴平市统计局一级科员 197.5 75.00  69.50 

250 杨科 2510420305025 251031458兴平市卫生健康局一级科员 182.5 82.40  69.46 
251 张思 2510420305008 251031458兴平市卫生健康局一级科员 180.5 80.00  68.10 

